Planos e preços
Preço justo para o tamanho da sua empresa
14 dias grátis em qualquer plano. Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Starter
Para prestadores autônomos e pequenas equipes
R$349/mês
Até 5 usuários · 10 obras ativas · 30 GB
200 conversas de IA/mês
MAIS POPULAR
Professional
Para construtoras e instaladoras em crescimento
R$897/mês
Até 25 usuários · 60 obras ativas · 150 GB
2.000 conversas de IA/mês
Business
Para empresas com múltiplas obras simultâneas
R$1797/mês
Até 80 usuários · 250 obras ativas · 500 GB
10.000 conversas de IA/mês
EnterpriseSob medida
Para redes, grupos e operações em escala
Limites customizados, integrações dedicadas, gerente de sucesso, SLA garantido e contrato corporativo. Implantação assistida obrigatória.
- Usuários e obras ilimitados
- Storage 1 TB+ expansível
- NFS-e e IA sob acordo
- API ilimitada + webhooks customizados
- Gerente de sucesso dedicado
- SLA contratual 1h-4h
Dados no Brasil
LGPD compliant
14 dias grátis
Sem cartão
Setup em 30 min
Onboarding guiado
Suporte em PT
Segunda a sexta
Comparativo completo de funcionalidades
Tudo o que está incluído em cada plano, sem letras miúdas.
| Funcionalidade | Starter R$349/mês | Professional R$897/mês | Business R$1797/mês | Enterprise R$4997/mês |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de Obras | ||||
| Obras e etapas | ||||
| Kanban de etapas | ||||
| RDO com clima automático | ||||
| Fotos com geolocalização validada | ||||
| QR Code por obra/etapa | ||||
| Cronograma físico-financeiro | ||||
| EVM (Análise de Valor Agregado) | ||||
| Checklists NR-18, NR-10, NR-35 | ||||
| Não Conformidades (RNC) | ||||
| ART/RRT por obra | ||||
| PGRCC — Resíduos de construção | ||||
| Controle de estoque por obra | ||||
| Financeiro | ||||
| Centro de custo por obra | ||||
| Contas a pagar e receber | ||||
| Confirmação automática de Pix | ||||
| NFS-e / NF-e | ||||
| Retenção de garantia | ||||
| Dashboard de saúde financeira | ||||
| Análise de rentabilidade por serviço | ||||
| CRM e Comercial | ||||
| Leads e pipeline de vendas | ||||
| Clientes e contatos | ||||
| Proposta paramétrica | ||||
| Contratos e aditivos | ||||
| Aceite eletrônico de contratos e medições | ||||
| Score de fornecedor | ||||
| Operação e Equipes | ||||
| Cadastro de equipe e fornecedores | ||||
| Ordens de serviço | ||||
| Certificações NR da equipe | ||||
| Gestão de equipamentos | ||||
| Subcontratados | ||||
| Gantt de disponibilidade de equipe | ||||
| Portal e Comunicação | ||||
| Portal do cliente | ||||
| Portal de fornecedores | ||||
| Chamados (Tickets + SLA) | ||||
| Notificações por e-mail | ||||
| PWA com push notifications | ||||
| Sync com Google Calendar / Outlook | ||||
| BI e Inteligência Artificial | ||||
| Dashboard executivo | ||||
| BI financeiro e de obras | ||||
| IA — conversas/mês | 200 | 2.000 | 10.000 | |
| IA — relatórios automáticos/mês | 20 | 100 | 500 | |
| IA — documentos via IA/mês | 5 | 25 | 150 | |
| NFS-e inclusas/mês | 10 | 50 | 200 | |
| Copiloto de obra (IA) | ||||
| Reconhecimento de NF por IA | ||||
| Relatório automático semanal (IA) | ||||
| Plataforma | ||||
| White label (logo + cores) | ||||
| Domínio personalizado (CNAME) | ||||
| SSL automático | ||||
| API access | ||||
| Auditoria e LGPD | ||||
| Exportação de dados | ||||
| Limites e Suporte | ||||
| Usuários | Até 5 | Até 25 | Até 80 | |
| Obras ativas | 10 | 60 | 250 | |
| Armazenamento | 30 GB | 150 GB | 500 GB | |
| Suporte | E-mail + Chat | Gerente dedicado | ||
| SLA de resposta | 48h | 24h | 4h | |
| Onboarding guiado | ||||
| Escolher Starter | Escolher Professional | Escolher Business | Escolher Enterprise | |
Pronto para começar?
Crie sua conta agora e tenha sua equipe operando em menos de 30 minutos.
Criar conta grátis — 14 dias